|
 |
|
KLEINSCHÜLER 2000/2001 |
|
|
|
Kleinschüler - Meldekl. B Gruppe 2 - Runde 1
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
| 1. | ESV Gebensbach | 10 | 8 | 0 | 2 | 72:19 | +53 | 16:4 |
| 2. | TSV Erding | 10 | 6 | 3 | 1 | 57:18 | +39 | 15:5 |
| 3. | EV Dingolfing | 10 | 6 | 1 | 3 | 64:20 | +44 | 13:7 |
| 4. | EHC Straubing | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:28 | -1 | 9:11 |
| 5. | EV Moosburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 28:59 | -31 | 7:13 |
| 6. | SE Freising | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:109 | -104 | 0:20 |
Kreuztabelle
| Pl. | Kleinschüler - Runde 1 | Geb | Erd | Din | Str | Moo | Fre |
| 1. | ESV Gebensbach | --- | 5:1 | 2:3 | 7:2 | 7:2 | 16:0 |
| 2. | TSV Erding | 7:1 | --- | 9:4 | 2:1 | 7:2 | 5:0 |
| 3. | EV Dingolfing | 2:3 | 1:1 | --- | 2:3 | 9:1 | 17:1 |
| 4. | EHC Straubing | 1:8 | 0:0 | 0:5 | --- | 6:1 | 7:0 |
| 5. | EV Moosburg | 1:12 | 4:4 | 0:9 | 3:1 | --- | 8:0 |
| 6. | SE Freising | 0:11 | 0:21 | 0:12 | 0:6 | 4:6 | --- |
Kleinschüler - Meldekl. B Gruppe 2 - Runde 2
| Pl. | Tabelle | Sp | g | u | v | Tore | ± | Pkt |
| 1. | EHC Straubing | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | +11 | 9:3 |
| 2. | ERSC Amberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:22 | -4 | 6:6 |
| 3. | SG Pegnitz/Nürnberg | 6 | 1 | 3 | 2 | 14:15 | -1 | 5:7 |
| 4. | Höchstadter EC | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:17 | -6 | 4:8 |
Kreuztabelle
| Pl. | Kleinschüler - Runde 2 | Str | Amb | Peg | Höc |
| 1. | EHC Straubing | --- | 3:2 | 2:2 | 4:0 |
| 2. | ERSC Amberg | 1:6 | --- | 0:4 | 3:2 |
| 3. | SG Pegnitz/Nürnberg | 1:3 | 3:6 | --- | 3:3 |
| 4. | Höchstadter EC | 1:0 | 4:6 | 1:1 | --- |
Freundschaftsspiele
| Spielplan |
| 2 | Deggendorfer EC | - | EHC Straubing | 1:0 |
|
 |
|
KLEINSCHÜLER 2000/2001 |
|
 |
|