|
 |
|
1B 2001/2002 |
|
|
|
Senioren - Landesliga Gruppe Ost Vorrunde
| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt |
| 1. | Wand. Germering | 14 | 11 | 0 | 3 | 114:42 | +72 | 22:6 |
| 2. | EV Bruckberg | 14 | 11 | 0 | 3 | 114:65 | +49 | 22:6 |
| 3. | ERC Regen | 14 | 10 | 0 | 4 | 93:74 | +19 | 20:8 |
| 4. | ESV Vilshofen | 14 | 9 | 1 | 4 | 87:57 | +30 | 19:9 |
| 5. | ESV Gebensbach | 14 | 5 | 1 | 8 | 56:78 | -22 | 11:17 |
| 6. | ERC Ingolstadt | 14 | 4 | 0 | 10 | 65:98 | -33 | 8:20 |
| 7. | EHC Straubing | 14 | 3 | 1 | 10 | 44:87 | -43 | 7:21 |
| 8. | ASV Dachau | 14 | 1 | 1 | 12 | 38:110 | -72 | 3:25 |
Kreuztabelle
| | | Bru | Dac | Geb | Ger | Ing | Reg | Str | Vil |
| | EV Bruckberg | ••• | 6:3 | 8:2 | 8:4 | 13:3 | 10:2 | 6:3 | 11:3 |
| | ASV Dachau | 2:11 | ••• | 0:8 | 2:10 | 3:10 | 5:10 | 4:7 | 1:5 |
| | ESV Gebensbach | 5:12 | 2:3 | ••• | 4:2 | 7:4 | 3:6 | 7:1 | 0:11 |
| | Wand. Germering | 10:1 | 8:3 | 13:5 | ••• | 15:1 | 8:4 | 7:0 | 9:4 |
| | ERC Ingolstadt | 7:9 | 8:3 | 5:1 | 0:7 | ••• | 5:8 | 7:1 | 5:9 |
| | ERC Regen | 9:5 | 10:5 | 6:4 | 6:5 | 9:4 | ••• | 9:4 | 5:9 |
| | EHC Straubing | 5:11 | 4:4 | 4:5 | 2:9 | 5:2 | 5:3 | ••• | 0:7 |
| | ESV Vilshofen | 7:3 | 11:0 | 3:3 | 2:7 | 8:4 | 2:6 | 6:3 | ••• |
Senioren - Landesliga Gruppe Nord/Ost Abstiegsrunde
| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt |
| 1. | ERC Ingolstadt (O) | 12 | 9 | 0 | 3 | 76:35 | +41 | 18:6 |
| 2. | ESV Gebensbach (O) | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:41 | +31 | 17:7 |
| 3. | EHC Straubing (O) | 12 | 8 | 1 | 3 | 67:42 | +25 | 17:7 |
| 4. | ASV Dachau (O) | 12 | 4 | 3 | 5 | 52:59 | -7 | 11:13 |
| 5. | ESV Würzburg (N) | 12 | 5 | 1 | 6 | 50:69 | -19 | 11:13 |
| 6. | EHC Regensburg (N) | 12 | 2 | 1 | 9 | 51:65 | -14 | 5:19 |
| 7. | EHC Mitterteich (N) | 12 | 2 | 1 | 9 | 40:97 | -57 | 5:19 |
Kreuztabelle
| | | Geb | Dac | Ing | Str | Mit | Wür | Reg |
| | ESV Gebensbach (O) | ••• | 2:3 | 7:4 | 7:1 | 9:4 | 13:4 | 4:3 |
| | ASV Dachau (O) | 0:8 | ••• | 3:10 | 4:7 | 5:0 | 9:2 | 7:2 |
| | ERC Ingolstadt (O) | 5:1 | 8:3 | ••• | 7:1 | 18:3 | 6:1 | 4:2 |
| | EHC Straubing (O) | 4:5 | 4:4 | 5:2 | ••• | 5:2 | 4:3 | 6:1 |
| | EHC Mitterteich (N) | 5:5 | 5:3 | 3:2 | 2:20 | ••• | 5:8 | 6:11 |
| | ESV Würzburg (N) | 3:2 | 5:5 | 2:4 | 4:7 | 5:4 | ••• | 8:6 |
| | EHC Regensburg (N) | 5:9 | 6:6 | 4:6 | 1:3 | 6:1 | 4:5 | ••• |
Freundschaftsspiele
| Spielplan |
| | EHC Straubing | - | ERC Regen | 3:9 |
|
 |
|
1B 2001/2002 |
|
 |
|