|
 |
|
JUGEND 2002/2003 |
mehr |
|
|
| Pos. | R-Nr. | Name | Vorname |
| T | 1 | Feiertag | Michael |
| T | 16 | Hamberger | Christian |
| T | 11 | Schardt | Patrick |
| V | 2 | Bogner | Simon |
| V | 4 | Bartl | Christoph |
| V | 9 | Schreyer | Christian |
| V | 20 | Niedermeier | Daniel |
| V | 25 | Jungbauer | Tim |
| S | 7 | Miazga | Maximilian |
| S | 8 | Baumgartner | Matthias |
| S | 10 | Hendel | Alexander |
| S | 13 | Kuhnle | Robert |
| S | 14 | Tkocz | Florian |
| S | 17 | Landgraf | Pierre |
| S | 18 | Bridszun | Thomas |
| S | 19 | Doyle | Patrick |
| S | 21 | Weinzierl | Dominic |
| S | 22 | Franz | Benjamin |
| S | 23 | Horn | Alfred |
| | | | |
| Trainer: | Preuss | Günther |
| | Lermer | Stefan |
| Betreuer: | Landgraf | Martin |
| | Seitz | Bertl |
Jugend - Bezirksliga Gruppe 1
| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt |
| 1. | SC Bad Kissingen | 12 | 12 | 0 | 0 | 117:22 | +95 | 24:0 |
| 2. | EHC Straubing | 12 | 9 | 1 | 2 | 82:39 | +43 | 19:5 |
| 3. | SG Amberg/Pegnitz | 12 | 7 | 1 | 4 | 125:62 | +63 | 15:9 |
| 4. | EHC Mitterteich | 12 | 5 | 0 | 7 | 52:66 | -14 | 10:14 |
| 5. | Höchstadter EC | 12 | 4 | 0 | 8 | 42:74 | -32 | 8:16 |
| 6. | ERC Haßfurt | 12 | 3 | 1 | 8 | 24:78 | -54 | 7:17 |
| 7. | SG Waldkirchen/Vilshofen | 12 | 0 | 1 | 11 | 25:126 | -101 | 1:23 |
Kreuztabelle
| Pl. | Team | Kis | Str | Amb | Mit | Höc | Haß | Wal |
| 1. | SC Bad Kissingen | ••• | 9:4 | 5:0 | 12:3 | 11:3 | 11:0 | 13:2 |
| 2. | EHC Straubing | 3:6 | ••• | 13:6 | 7:3 | 5:2 | 6:0 | 8:1 |
| 3. | SG Amberg/Pegnitz | 3:13 | 7:7 | ••• | 11:5 | 21:3 | 14:2 | 14:0 |
| 4. | EHC Mitterteich | 1:10 | 2:5 | 6:7 | ••• | 5:3 | 6:0 | 6:2 |
| 5. | Höchstadter EC | 1:10 | 1:4 | 5:3 | 1:2 | ••• | 5:2 | 10:6 |
| 6. | ERC Haßfurt | 0:5 | 1:10 | 1:11 | 5:4 | 5:0 | ••• | 3:1 |
| 7. | SG Waldkirchen/Vilshofen | 2:12 | 1:10 | 2:28 | 3:9 | 0:8 | 5:5 | ••• |
| Spielplan |
| 1. | EHC Straubing | - | Höchstadter EC | 5:2 |
| 2. | EHC Mitterteich | - | EHC Straubing | 2:5 |
| 3. | Höchstadter EC | - | EHC Straubing | 1:4 |
| 4. | EHC Straubing | - | SG Waldkirchen/Vilsh | 8:1 |
| 5. | EHC Straubing | - | SG Amberg/Pegnitz | 13:6 |
| 6. | SC Bad Kissingen | - | EHC Straubing | 9:4 |
| 7. | EHC Straubing | - | SC Bad Kissingen | 3:6 |
| 8. | SG Amberg/Pegnitz | - | EHC Straubing | 7:7 |
| 9. | ERC Haßfurt | - | EHC Straubing | 1:10 |
| 10. | EHC Straubing | - | ERC Haßfurt | 6:0 |
| 11. | EHC Straubing | - | EHC Mitterteich | 7:3 |
| 12. | SG Waldkirchen/Vilsh | - | EHC Straubing | 1:10 |
Freundschaftsspiele
| Spielplan |
| 1. |
EV Dingolfing |
- |
EHC Straubing |
2:2 |
| 2. |
EHC Straubing |
- |
ESC München |
11:1 |
| 3. |
EHC Straubing |
- |
ESC Dorfen |
6:2 |
| 4. |
EHC Straubing |
- |
EV Dingolfing |
2:4 |
Jugend - Turnier Pfaffenhofen
| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt |
| 1. | EHC Straubing | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | +15 | 6:0 |
| 2. | EC Pfaffenhofen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 2:4 |
| 3. | ERC Ottobrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 2:4 |
| 4. | ESV Königsbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 2:4 |
| Spielplan |
| 1. | EC Pfaffenhofen | - | ERC Ottobrunn | 1:2 |
| 2. | EHC Straubing | - | ESV Königsbrunn | 5:1 |
| 3. | ERC Ottobrunn | - | ESV Königsbrunn | 0:1 |
| 4. | EC Pfaffenhofen | - | EHC Straubing | 1:7 |
| 5. | ERC Ottobrunn | - | EHC Straubing | 1:6 |
| 6. | EC Pfaffenhofen | - | ESV Königsbrunn | 3:0 |
Jugend - Turnier Straubing
| Pl. | Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | ± | Pkt |
| 1. | EHC Waldkraiburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 6:0 |
| 2. | EHC Straubing | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:10 | +16 | 4:2 |
| 3. | ESC Dorfen | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | -11 | 1:5 |
| 4. | ESC München | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:22 | -18 | 1:5 |
| Spielplan |
| 1. | EHC Straubing | - | ESC Dorfen | 11:3 |
| 2. | ESC München | - | EHC Waldkraiburg | 0:7 |
| 3. | EHC Straubing | - | ESC München | 13:2 |
| 4. | ESC Dorfen | - | EHC Waldkraiburg | 0:3 |
| 5. | EHC Straubing | - | EHC Waldkraiburg | 2:5 |
| 6. | ESC Dorfen | - | ESC München | 2:2 |
|
 |
|
JUGEND 2002/2003 |
mehr |
 |
|