14.06.2021
„Ich finde die Nachwuchsarbeit enorm wichtig und will den Kindern helfen, sich weiterentwickeln und den Sprung ins Profi-Eishockey zu schaffen. Sowohl die Profi-Abteilung als auch der Stammverein arbeiten sehr professionell und so habe ich die Möglichkeit, beides zu machen. Ich bin froh, hier zu sein.“
SPIELERSTATISTIKEN
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | HC Innsbruck II | Austria4 | - | - | - | | | ||||
2009-2010 | HC Innsbruck U20 | Austria U20 | - | - | - | | | ||||
2010-2011 | HC Innsbruck U20 | Austria U20 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
HC Innsbruck II | Austria4 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - | |
HC Innsbruck | Austria2 | 0 | - | - | | | |||||
2011-2012 | HC Innsbruck U20 | Austria U20 | - | - | - | | | ||||
HC Innsbruck II | Austria4 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - | |
HC Innsbruck | Austria2 | 2 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2012-2013 | HC Innsbruck U20 | ICEYSL | 29 | 3.80 | .892 | | | ||||
2013-2014 | HC Innsbruck U20 | ICEYSL | 37 | 3.76 | .877 | | | ||||
HC Innsbruck | ICEHL | 1 | 7.70 | .786 | | | |||||
2014-2015 | HC Innsbruck U20 | ICEYSL | 31 | 3.94 | .890 | | | ||||
HC Innsbruck | ICEHL | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | HC Innsbruck U20 | ICEYSL | 8 | 4.21 | .882 | | | Playoffs | 3 | 5.00 | .880 |
HC Innsbruck | ICEHL | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | HC Innsbruck | ICEHL | 4 | 5.16 | .878 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com