Manuel Litterbach

Eishockey-Trainer
14.06.2021

„Ich finde die Nachwuchsarbeit enorm wichtig und will den Kindern helfen, sich weiterentwickeln und den Sprung ins Profi-Eishockey zu schaffen. Sowohl die Profi-Abteilung als auch der Stammverein arbeiten sehr professionell und so habe ich die Möglichkeit, beides zu machen. Ich bin froh, hier zu sein.“

SPIELERSTATISTIKEN

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 2007-2008 HC Innsbruck IIAustria4- - -|      
 2009-2010 HC Innsbruck U20Austria U20- - -|      
 2010-2011 HC Innsbruck U20Austria U20- - -|Playoffs- - -
  HC Innsbruck IIAustria4- - -|Playoffs- - -
  HC InnsbruckAustria20 - -|      
 2011-2012 HC Innsbruck U20Austria U20- - -|      
  HC Innsbruck IIAustria4- - -|Playoffs- - -
  HC InnsbruckAustria22 0.00 1.000|      
 2012-2013 HC Innsbruck U20ICEYSL29 3.80 .892|      
 2013-2014 HC Innsbruck U20ICEYSL37 3.76 .877|      
  HC InnsbruckICEHL1 7.70 .786|      
 2014-2015 HC Innsbruck U20ICEYSL31 3.94 .890|      
  HC InnsbruckICEHL0 - -|      
 2015-2016 HC Innsbruck U20ICEYSL8 4.21 .882|Playoffs3 5.00 .880
  HC InnsbruckICEHL0 - -|      
 2016-2017 HC InnsbruckICEHL4 5.16 .878|Playoffs0 - -

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »