30.06.2021
E-Mail trainer@ehc-straubing.com
SPIELERSTATISTIKEN
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Eisbären Regensburg | Germany5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2010-2011 | EV Regensburg U20 | Germany U20 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
EV Regensburg II | Germany6 | 11 | 15 | 15 | 30 | 73 | | | |||||||
2011-2012 | EV Regensburg U20 | Junioren-BL | 26 | 3 | 6 | 9 | 49 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Eisbären Regensburg | Germany3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EV Regensburg II | Germany6 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2012-2013 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 37 | 2 | 3 | 5 | 43 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV Regensburg II | Germany5 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Eisbären Regensburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 42 | 8 | 4 | 12 | 138 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-2015 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 42 | 3 | 2 | 5 | 108 | | | Playoffs | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2015-2016 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 23 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | Playoffs | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 |
2016-2017 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 15 | 0 | 2 | 2 | 77 | | | Relegation | 10 | 1 | 0 | 1 | 26 |
2017-2018 | EC Pfaffenhofen | Germany4 | 18 | 0 | 6 | 6 | 42 | | | Relegation | 14 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2018-2019 | EC Pfaffenhofen | Germany5 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
TRAINERSTATISTIKEN
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.rodi-db.de zu laden.