14.06.2021
„Ich bin positiv überrascht, wie die Leute sich hier in Straubing um den Nachwuchs kümmern. Man merkt, dass es sehr professionell abläuft. Ich habe schon lange nicht mehr so ein gutes Trainerverhältnis in einem Verein erlebt. In Straubing habe ich die Freude am Sport wiederentdeckt. Dafür bin ich einzelnen Personen und dem Standort sehr dankbar.“
SPIELERSTATISTIKEN
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1990-1991 | Deggendorfer EC | Germany3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 10 | 3 | 19 | 22 | 6 |
1991-1992 | Tölzer Löwen | Germany2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1992-1993 | Deggendorfer EC | Germany3 | 34 | 1 | 10 | 11 | 34 | | | Relegation | 14 | 3 | 2 | 5 | 6 |
1993-1994 | Deggendorfer EC | Germany3 | 30 | 9 | 16 | 25 | 18 | | | Playoffs | 19 | 4 | 7 | 11 | 14 |
1994-1995 | Deggendorfer EC | Germany2 | 20 | 3 | 7 | 10 | 18 | | | ||||||
1995-1996 | Deggendorfer EC | Germany2 | 46 | 2 | 8 | 10 | 24 | | | ||||||
1996-1997 | Deggendorfer EC | Germany2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
TRAINERSTATISTIKEN
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.rodi-db.de zu laden.