14.06.2021
E-Mail nachwuchs@ehc-straubing.com
„Ich freue mich auf die neue Herausforderung als hauptamtlicher Trainer in Straubing. Als ich das Angebot aus Straubing bekommen habe, habe ich sofort zugesagt. Es ist für mich eine Ehre die jungen Talente des Stammvereins der Straubing Tigers auszubilden und weiterzuentwickeln.“
SPIELERSTATISTIKEN
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1996-1997 | HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1997-1998 | HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1998-1999 | HC Slavia Praha U20 | Czechia U20 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1999-2000 | HC Junior Melnik | Czechia2 | 21 | 1 | 2 | 3 | 31 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | Long Beach Ice Dogs | WCHL | 59 | 11 | 11 | 22 | 77 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2001-2002 | Long Beach Ice Dogs | WCHL | 62 | 10 | 9 | 19 | 119 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Long Beach Ice Dogs | WCHL | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
2003-2004 | Miami Manatees | WHA2 | 41 | 7 | 11 | 18 | 40 | | | ||||||
2004-2005 | IHC Kralove Pisek | Czechia2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
NED Hockey Nymburk | Czechia3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2005-2006 | SC Kolin | Czechia3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 39 | | | ||||||
ERV Schweinfurt | Germany5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | | | |||||||
2006-2007 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 28 | 29 | 27 | 56 | 46 | | | Playoffs | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 |
2007-2008 | ESV Königsbrunn | Germany4 | 26 | 15 | 14 | 29 | 16 | | | Playoffs | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2016-2017 | ERV Schweinfurt | Germany5 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
TRAINERSTATISTIKEN
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.rodi-db.de zu laden.