Aleksandrs Kercs

Headcoach U15 & Skills-Coach
14.06.2021

„Mein Ziel als Nachwuchstrainer ist, die Kinder zu professionalisieren und bestmöglich zu trainieren, um ihnen irgendwann eine Chance auf die erste Liga zu ermöglichen. Ich habe als ehemaliger internationaler Spieler viele Dinge erfahren, die ich den Kindern nun beibringen kann. Außerdem bietet die sportliche Ausbildung viele digitale Möglichkeiten, die ich als Kind nicht hatte. Mir macht es Freude diese Potenziale zu erkennen und für die Ausbildung unserer sportlichen Talente einzusetzen.“

SPIELERSTATISTIKEN

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 ASK OgreLatvia31 3 811 20|Playoffs6 0 00
 2008-2009 ASK OgreBelarus27 1 12 28|        
  ASK OgreLatvia0 0 00 0|Playoffs12 2 02 18 
 2009-2010 Pirati Chomutov U20Czechia U2027 3 47 47|        
  HC Tygri Klasterec nad OhriCzechia31 0 00 0|        
 2010-2011 MHK Yunost MinskMHL40 9 615 82|        
 2011-2012 SMScredit.lvLatvia2 1 23 4|        
  MetzFrance311 6 39 99|Relegation4 3 03 36 
 2012-2013 SMScredit.lvLatvia26 11 1829 38|Playoffs5 0 11
 2013-2014 HK Ozolnieki/MonarchLatvia28 23 1942 16|        
 2014-2015 HK MogoLatvia29 17 1027 44|Playoffs6 3 25
 2015-2016 HK KurbadsLatvia24 16 1127 34|Playoffs13 5 27 39 
  HK KurbadsLatvia Cup5 4 610 6|        
 2016-2017 EV PegnitzGermany424 25 1540 63|Playoffs9 6 28 39 
 2017-2018 EV PegnitzGermany421 16 1834 82|Relegation14 19 1029 16 
 2018-2019 EV PegnitzGermany4- - -- -|        
 2019-2020 EV PegnitzGermany531 33 2659 32|        
 2023-2024 EHC StraubingGermany6- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

« »