14.06.2021
„Ich möchte den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Eishockey vermitteln und die geilste Sportart der Welt in Straubing weiter nach vorne bringen. Mein Eishockey Herz schlägt für die Straubing Tigers.“
SPIELERSTATISTIKEN
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1986-1987 | EHC Straubing | Germany4 | 30 | 16 | 13 | 29 | 44 | | | ||||||
1987-1988 | EHC Straubing | Germany3 | 30 | 13 | 10 | 23 | 54 | | | Relegation | 14 | 8 | 10 | 18 | 24 |
1988-1989 | EHC Straubing | Germany3 | 38 | 15 | 24 | 39 | 72 | | | ||||||
1989-1990 | EHC Straubing | Germany3 | 40 | 36 | 25 | 61 | 91 | | | ||||||
1990-1991 | EHC Straubing | Germany4 | 34 | 30 | 34 | 64 | 32 | | | ||||||
1991-1992 | EHC Straubing | Germany4 | 39 | 39 | 31 | 70 | 98 | | | ||||||
1992-1993 | EHC Straubing | Germany3 | 31 | 11 | 20 | 31 | 104 | | | Relegation | 13 | 6 | 9 | 15 | 32 |
1993-1994 | EHC Straubing | Germany3 | 31 | 7 | 11 | 18 | 43 | | | Playoffs | 7 | 5 | 1 | 6 | 12 |
1994-1995 | EHC Straubing | Germany2 | 44 | 18 | 16 | 34 | 70 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1995-1996 | EHC Straubing | Germany2 | 48 | 10 | 14 | 24 | 84 | | | ||||||
1996-1997 | Eisbären Regensburg | Germany3 | 42 | 22 | 35 | 57 | 81 | | | ||||||
1997-1998 | Deggendorfer EC | Germany2 | 42 | 9 | 16 | 25 | 56 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 16 |
1998-1999 | Deggendorfer EC | Germany3 | 39 | 14 | 19 | 33 | 78 | | | Relegation | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 |
1999-2000 | EHC Straubing | Germany3 | 39 | 15 | 18 | 33 | 62 | | | ||||||
2000-2001 | EHC Straubing | Germany2 | 37 | 7 | 6 | 13 | 36 | | | Relegation | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2001-2002 | EHC Straubing | Germany2 | 48 | 6 | 9 | 15 | 102 | | | ||||||
2002-2003 | Straubing Tigers | Germany2 | 47 | 1 | 9 | 10 | 76 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2003-2004 | Straubing Tigers | Germany2 | 30 | 2 | 6 | 8 | 82 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2004-2005 | EHF Passau Black Hawks | Germany5 | 14 | 17 | 25 | 42 | 22 | | | ||||||
2005-2006 | EHF Passau Black Hawks | Germany5 | 20 | 30 | 39 | 69 | 93 | | | ||||||
2006-2007 | EHC Straubing | Germany5 | 7 | 2 | 14 | 16 | 24 | | | Relegation | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2007-2008 | EHC Straubing | Germany5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 3 | 8 | 11 | 14 |
2008-2009 | EHC Straubing | Germany5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com
TRAINERSTATISTIKEN
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.rodi-db.de zu laden.