Christian Penzkofer

Headcoach U20
14.06.2021

„Ich möchte den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Eishockey vermitteln und die geilste Sportart der Welt in Straubing weiter nach vorne bringen. Mein Eishockey Herz schlägt für die Straubing Tigers.“

SPIELERSTATISTIKEN

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1986-1987 EHC StraubingGermany430 16 1329 44|        
 1987-1988 EHC StraubingGermany330 13 1023 54|Relegation14 8 1018 24 
 1988-1989 EHC StraubingGermany338 15 2439 72|        
 1989-1990 EHC StraubingGermany340 36 2561 91|        
 1990-1991 EHC StraubingGermany434 30 3464 32|        
 1991-1992 EHC StraubingGermany439 39 3170 98|        
 1992-1993 EHC StraubingGermany331 11 2031 104|Relegation13 6 915 32 
 1993-1994 EHC StraubingGermany331 7 1118 43|Playoffs7 5 16 12 
 1994-1995 EHC StraubingGermany244 18 1634 70|Playoffs2 0 00
 1995-1996 EHC StraubingGermany248 10 1424 84|        
 1996-1997 Eisbären RegensburgGermany342 22 3557 81|        
 1997-1998 Deggendorfer ECGermany242 9 1625 56|Playoffs6 2 35 16 
 1998-1999 Deggendorfer ECGermany339 14 1933 78|Relegation11 0 22 10 
 1999-2000 EHC StraubingGermany339 15 1833 62|        
 2000-2001 EHC StraubingGermany237 7 613 36|Relegation5 1 34
 2001-2002 EHC StraubingGermany248 6 915 102|        
 2002-2003 Straubing TigersGermany247 1 910 76|Playoffs3 0 11
 2003-2004 Straubing TigersGermany230 2 68 82|Playoffs3 0 00
 2004-2005 EHF Passau Black HawksGermany514 17 2542 22|        
 2005-2006 EHF Passau Black HawksGermany520 30 3969 93|        
 2006-2007 EHC StraubingGermany57 2 1416 24|Relegation2 1 23
 2007-2008 EHC StraubingGermany50 0 00 0|Relegation2 3 811 14 
 2008-2009 EHC StraubingGermany51 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com

TRAINERSTATISTIKEN

« »